
SN3138 NTN
SN3138 NTN 분할 플러머(베개) 블록 하우징용 전문 베어링 하우징 공급업체
빠른 배송이 가능한 재고가 있습니다. 빠른 견적을 원하시면 저에게 연락하세요.
영업 관리자:리비아
왓츠앱:+86 15628905595
이메일: livia@hkbearingservice.com
SN3138 분할 플러머 블록 하우징
제품 설명



베어링 유형:분할 플러머 블록 하우징
모델 번호:SN3138
샤프트 직경 d1:170mm
전체 높이 H2:375mm
전체 길이 L:650mm
무게:81KG
상표:모든 브랜드 사용 가능 또는 자신의 브랜드 맞춤 설정
패키지 :단일 색상 상자 또는 귀하의 요청에 따라 맞춤 설정
배달 시간:3-5 재고 품목의 영업일
배송 :소형 패키지 급행으로DHL/UPS/페덱스
중량 화물 항공/해상
빠른 견적을 위해 저에게 직접 문의를 보내주세요.
livia@hkbearingservice.com
●대량 재고 ●고품질 ●경쟁력 있는 가격 ●빠른 배송
우리의 방향을 세상에서 바꾸자
추천상품
뜨거운 판매 분할 Plummer 블록 하우징
우리는 또한 다른 모델의 분할 플러머 블록 하우징도 제공합니다 ▼
| 플러머 블록 지정 | 샤프트 디아 |
치수(MM) | 대략 무게 kg. |
적절한 베어링 + 어댑터 소매 |
찾기 링 Sz. 1개당 pl.block |
선택 과목 | |||||||||||||||
| 펠트 조각 |
고무 오일씰 아니요. |
||||||||||||||||||||
| 다 | L | J | H2 | H1 | H | A | A1 | A2 | A3 | 칼슘 | N | N1 | G | ||||||||
| SN 3024 | 110 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 215 | 150 | 110 | 100 | 75 | 56 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23024CCK+H3024 | 10/180 | FS 460 | ZF 24 | ||
| SN 3026 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 239 | 160 | 120 | 110 | 80 | 62 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23026CCK+H3026 | 10/200 | FS 460 | ZF 26 | ||
| SN 3028 | 125 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 110 | 80 | 63 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23028CCK+H3028 | 10/210 | FS 510 | ZF 28 | ||
| SN 3030 | 135 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 115 | 85 | 66 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23030CCK+H3030 | 10/225 | FS 510 | ZF30 | ||
| SN 3032 | 140 | 460.0 | 390 | 50 | 150 | 297 | 190 | 130 | 115 | 85 | 70 | 36 | 28 | 24 | 41.8 | 23032CCK+H3032 | 10/240 | FS 680 | ZF32 | ||
| SN 3034 | 150 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 205 | 160 | 145 | 100 | 77 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23034CCK+H3034 | 10/260 | FS 680 | ZF34 | ||
| SN 3036 | 160 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 338 | 210 | 160 | 150 | 105 | 84 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23036CCK+H3036 | 10/280 | FS 680 | ZF36 | ||
| SN 3038 | 170 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 346 | 220 | 160 | 150 | 105 | 85 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23038CCK+H3038 | 10/290 | FS 680 | ZF38 | ||
| SN 3040 | 180 | 610.0 | 515 | 60 | 180 | 366 | 235 | 170 | 160 | 110 | 92 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23040CCK+H3040 | 10/310 | FS 680 | ZF40 | ||
| SN 3044 | 200 | 690.0 | 580 | 70 | 200 | 401 | 255 | 190 | 170 | 115 | 100 | 50 | 42 | 36 | 106 | 23044CCK+H3044 | 10/340 | FS 950 | ZF44 | ||
| SN 3048 | 220 | 720 | 610 | 75 | 210 | 422 | 265 | 200 | 190 | 130 | 102 | 50 | 42 | 36 | 126 | 23048CCK+H3048 | 10/360 | FS 950 | ZF48 | ||
| SN 3052 | 240 | 820 | 680 | 80 | 240 | 472 | 285 | 220 | 200 | 130 | 114 | 70 | 48 | 42 | 161 | 23052CCK+H3052 | 10/400 | FS1120 | ZF52 | ||
| SN 3056 | 260 | 860 | 720 | 80 | 250 | 495 | 295 | 230 | 210 | 140 | 116 | 70 | 48 | 42 | 182 | 23056CCK+H3056 | 10/420 | FS1120 | ZF 56 | ||
| SN 3122 | 100 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 217 | 150 | 110 | 66 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23122K+H3122 | 10/180 | FS 390 | ZF 22 | ||||
| SN 3124 | 110 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 240 | 165 | 120 | 72 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23124K+H3124 | 10/200 | FS 460 | ZF 24 | ||||
| SN 3126 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 74 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23126K+H3126 | 10/210 | FS 460 | ZF 26 | ||||
| SN 3128 | 125 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 78 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23128K+H3128 | 10/225 | FS 510 | ZF 28 | ||||
| SN 3130 | 135 | 500.0 | 420 | 50 | 150 | 295 | 200 | 150 | 90 | 48 | 35 | 30 | 41.8 | 23130K+H3130 | 10/250 | FS 510 | ZF30 | ||||
| SN 3132 | 140 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 215 | 160 | 96 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23132K+H3132 | 10/270 | FS 680 | ZF32 | ||||
| SN 3134 | 150 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 330 | 220 | 160 | 98 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23134K+H3134 | 10/280 | FS 680 | ZF34 | ||||
| SN 3136 | 160 | 610.0 | 520 | 70 | 180 | 355 | 230 | 170 | 106 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23136K+H3136 | 10/300 | FS 680 | ZF36 | ||||
| SN 3138 | 170 | 650.0 | 560 | 70 | 190 | 375 | 240 | 180 | 114 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23138K+H3138 | 10/320 | FS 680 | ZF38 | ||||
제품군
우리는 표준 및 비{0}}표준/인치 및 미터법으로 모든 종류의 베어링을 제공합니다.
자동차 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 휠 베어링, 니들 베어링, 깊은 홈 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링, 클러치, 크로스 샤프트 베어링, 수리 키트, 철도 베어링... 등

인기 탭: sn3138 ntn, sn3138 ntn 공급업체, 01B220MEX 분할 롤러 베어링, 스플릿 베어링 하우징, 스플릿 플럼머 블록 하우징
