팀켄은 다양한 표준 및 중량 시리즈 볼 베어링 하우징 유닛을 제공합니다.
고정 나사 잠금 장치(UC), 어댑터 슬리브와 함께 사용하기 위한 테이퍼 보어(영국) 및 편심 잠금 장치
미터식 및 영국식 크기의 칼라(UEL) 메커니즘:
베개 블록 단위:
UCP – 12mm ~ 140mm(½인치 ~ 4인치)
UELP – 12mm ~ 75mm(½인치 ~ 3인치)
UKP – 20mm ~ 80mm(3/4인치 ~ 3인치)
4개의-볼트 플랜지 유닛:
UCF – 12mm ~ 140mm(½인치 ~ 4인치)
UELF – 12mm ~ 75mm(½인치 ~ 3인치)
UKF – 20mm ~ 80mm(3/4인치 ~ 3인치)
2개의-볼트 플랜지 유닛:
UCFL – 12mm ~ 130mm(½인치 ~ 4인치)
UELFL – 12mm ~ 75mm(½인치 ~ 3인치)
UKFL – 20mm ~ 80mm(3/4인치 ~ 3인치)
파일럿 원형 플랜지형 장치:
UCFC – 12mm ~ 90mm(½인치 ~ 3½인치)
UELFC – 12mm ~ 75mm(½인치 ~ 3인치)
UKFC – 20mm ~ 80mm(3/4인치 ~ 3인치)
차지-단위:
UCT – 12mm ~ 140mm(½인치 ~ 4인치)
UELT – 12mm ~ 75mm(½인치 ~ 3인치)
UKT – 20mm ~ 75mm(3/4인치 ~ 3인치)
넓은 내부 링 볼 베어링:
UC – 12mm ~ 140mm(½인치 ~ 4인치)
UEL – 12mm ~ 75mm(½인치 ~ 3인치)
영국 – 20mm ~ 80mm(3/4인치 ~ 3인치)
탭형 베이스 베개 블록 유닛:
UCPA – 12mm ~ 50mm(½인치 ~ 2인치)
UELPA – 12mm ~ 50mm(½인치 ~ 2인치)
UKPA – 20mm ~ 45mm(3/4인치 ~ 1/3인치)
UCPW - 25mm~40mm
UELPW – 25mm ~ 40mm
주택용 인기 판매 모델
| 베어링 번호 | 체중(kg) | UCP | UCF | UCT | UCFL | UCPA | UCFA | UCPH |
| UC 305 | 0.45 | UCP305 | UCF305 | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 | UCFC305 | UCPH305 |
| UC 306 | 0.57 | UCP306 | UCF306 | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 | UCFC306 | UCPH306 |
| UC 307 | 0.72 | UCP307 | UCF307 | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 | UCFC307 | UCPH307 |
| UC 308 | 1 | UCP308 | UCF308 | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 | UCFC308 | UCPH308 |
| UC 309 | 1.3 | UCP309 | UCF309 | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 | UCFC309 | UCPH309 |
| UC310 | 1.67 | UCP310 | UCF310 | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 | UCFC310 | UCPH310 |
| UC 311 | 2.1 | UCP311 | UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 | UCFC311 | UCPH311 |
| UC 312 | 2.62 | UCP312 | UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 | UCFC312 | UCPH312 |
| UC 313 | 3.19 | UCP313 | UCF313 | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 | UCFC313 | UCPH313 |
| UC 314 | 3.88 | UCP314 | UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 | UCFC314 | UCPH314 |
| UC 315 | 4.68 | UCP315 | UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 | UCFC315 | UCPH315 |
| UC 316 | 5.5 | UCP316 | UCF316 | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 | UCFC316 | UCPH316 |
| UC 317 | 6.67 | UCP317 | UCF317 | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 | UCFC317 | UCPH317 |
| UC 318 | 7.5 | UCP318 | UCF318 | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 | UCFC318 | UCPH318 |
| UC 319 | 8.8 | UCP319 | UCF319 | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 | UCFC319 | UCPH319 |
| UC320 | 10.94 | UCP320 | UCF320 | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 | UCFC320 | UCPH320 |
| UC 322 | 14.5 | UCP322 | UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 | UCFC322 | UCPH322 |
| UC 324 | 18.75 | UCP324 | UCF324 | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 | UCFC324 | UCPH324 |






