| 접두사 | 설명 | 응용 시나리오 |
|---|---|---|
| 뉴저지 | 단일-열 원통형 롤러 베어링고정 플랜지 1개외부 링에; 내부 링에는 두 개의 플랜지가 있습니다. | 샤프트의 축방향 이동을 한쪽에서 제한해야 하는 응용 분야(예: 컨베이어 롤러)에 사용됩니다. |
| 뉴 | 단일-열 원통형 롤러 베어링플랜지 없음외부 링에; 내부 링에는 두 개의 플랜지가 있습니다. | 자유로운 축방향 확장이 필요한 샤프트(예: 자동차 크랭크샤프트)에 이상적입니다. |
| NUP | 단일-열 원통형 롤러 베어링고정 플랜지 1개바깥쪽 링과느슨한 플랜지 링(분리 가능) 외부 링에; 내부 링에는 두 개의 플랜지가 있습니다. | NJ 베어링(예: 공작 기계 스핀들)보다 더 높은 축방향 부하 용량을 제공합니다. |
| RNA | 전체-보완형 원통형 롤러 베어링(케이지 없음); 외부 링에는 두 개의 플랜지가 있고 내부 링에는 플랜지가 없습니다. | 중저속의 무거운 반경방향 하중에 사용됩니다(예: 농업 기계). |
| 봄 여름 시즌 | 다음으로 만들어진 베어링스테인레스 스틸(AISI 440C 또는 유사). | 부식성 환경(예: 식품 가공 장비, 해양 응용 분야)에 적합합니다. |
원통형 롤러 베어링용 인기 모델
| 모델번호 | d[mm] | 디[mm] | B[mm] |
| 뉴저지 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| 뉴저지 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECPHA | 15 | 35 | 11 |
| N 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 |
| 뉴저지 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| 뉴저지 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| 뉴저지 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| 뉴저지 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| N 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| N 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| 뉴저지 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| 뉴저지 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| 뉴저지 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| 뉴저지 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| 뉴저지 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| 뉴저지 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| N 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| N 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| 뉴저지 205 ECJ | 25 | 52 | 15 |
| 뉴저지 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| 뉴저지 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| 뉴저지 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| 뉴저지 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| 뉴저지 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| 뉴저지 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| 뉴저지 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| 뉴저지 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| 뉴저지 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECPHA | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 |
| NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 ECJ | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| N 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| N 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| 뉴저지 206 ECJ | 30 | 62 | 16 |
| 뉴저지 206 ECML | 30 | 62 | 16 |
| 뉴저지 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| 뉴저지 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 |
| 뉴저지 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| 뉴저지 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| 뉴저지 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| 뉴저지 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| 뉴저지 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| 뉴저지 306 ECJ | 30 | 72 | 19 |
| 뉴저지 306 ECM | 30 | 72 | 19 |
| 뉴저지 306 ECML | 30 | 72 | 19 |
| 뉴저지 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 ECJ | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 |







