
77928 Timken
77928 용 글로벌 베어링
빠른 배송 이용 가능한 주식, 빠른 견적을 보려면 저에게 연락하십시오.
영업 관리자 : Livia
whatsapp : +86 15628905595
이메일 : livia@hkbearingservice.com
77928 테이퍼 롤러 베어링
제품 설명


베어링 유형 :테이퍼 롤러 베어링
모델 번호 :77928
d (내 직경 내) :139.725 mm
D (외부 직경) :200.05 mm
B (너비) :160.338 mm
무게:14.5kg
상표:모든 브랜드를 사용할 수 있거나 자신의 브랜드를 사용자 정의하십시오
패키지 :단일 컬러 박스 또는 요청으로 사용자 정의
배송 시간 :3-5 재고 품목의 근무일
배송 :작은 패키지 Express에 의해DHL/UPS/FedEx
공기 / 바다에 의한 무거운 카고
빠른 견적을 위해 직접 문의를 보내주세요
livia@hkbearingservice.com
● 대규모 주식 ● 고품질 ● 경쟁력있는 가격 ● 빠른 배송
세상에서 베어링을 돌리자
권장되는 제품
뜨거운 판매 테이퍼 롤러문장
★ LM282847D/LM282810/LM282810D
우리는 또한 다른 것을 제공합니다네 줄테이퍼 롤러 베어링 ▼
| 새로운 모델 | 오래된 모델 | D MM | D MM | t mm | 체중 (kg) |
| 382028 | 2077128 | 140 | 210 | 185 | 24.1 |
| 382930 | 2077930 | 150 | 210 | 165 | 21.2 |
| 382034 | 2077134 | 170 | 260 | 230 | 39.5 |
| 382936 | 2077936 | 180 | 250 | 185 | 29 |
| 382936X1 | 2077936K | 180 | 260 | 185 | 31 |
| 382040 | 2077140 | 200 | 310 | 275 | 75.1 |
| 380641 | 77741 | 205 | 320 | 205 | 57.2 |
| 509681A | 77941K | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 34.1 |
| 382044 | 2077144 | 220 | 340 | 305 | 98 |
| 382048 | 2077148 | 240 | 360 | 310 | 91 |
| 330862B | 77949K | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 46 |
| 380649 | 77949 | 245 | 380 | 254 | 111 |
| 382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 76.3 |
| 381052X2 | 77752 | 260 | 400 | 255 | 114 |
| 282052 | 2077152 | 260 | 400 | 345 | 153 |
| 330822B | 77953K | 266.7 | 355.6 | 230.188/228.6 | 65.5 |
| BT4B331168B | 77954K | 269.875 | 381 | 282.575 | 105 |
| 507430 | 77956K | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 86 |
| 511860 | 77956 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 106 |
| 381156 | 1077756 | 280 | 460 | 324 | 200 |
| 382960 | 2077960 | 300 | 420 | 300 | 130 |
| 382060 | 2077160 | 300 | 460 | 390 | 228 |
| 381160X2 | 77760 | 300 | 500 | 350 | 279 |
| 381160 | 1077760 | 300 | 500 | 370 | 285 |
| 330758A | 77961K | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 105 |
| 382064X2 | 2077164K | 320 | 480 | 380 | 232 |
| 382064 | 2077164 | 320 | 480 | 390 | 234 |
| 382968 | 2077968 | 340 | 460 | 310 | 145 |
| 381068 | 77168 | 340 | 520 | 325 | 248 |
| 381168 | 1077768 | 340 | 580 | 425 | 441 |
| 77968K | 343.052 | 475.098 | 254 | 110 | |
| 380670 | 77770 | 350 | 590 | 420 | 457 |
| 330662AG | 77971K | 355.6 | 482.6 | 265.112/269.875 | 140 |
| 381072 | 77172 | 360 | 540 | 325 | 248 |
| 381172 | 1077772 | 360 | 600 | 420 | 463 |
| 381076 | 77176 | 380 | 560 | 325 | 281 |
| 381176 | 1077776 | 380 | 620 | 420 | 487 |
| 380679 | 77779 | 395 | 545 | 288.7 | 191 |
| 380680 | 77880 | 400 | 540 | 280 | 177 |
| 381080 | 77180 | 400 | 600 | 356 | 317 |
| 381084 | 77184 | 420 | 620 | 356 | 358 |
| 381184 | 1077784 | 420 | 700 | 480 | 760 |
| 380688 | 77888 | 440 | 620 | 454 | 434 |
| 381088X2 | 77788 | 440 | 650 | 355 | 381 |
| 381088 | 77188 | 440 | 650 | 376 | 401 |
| 381992X3 | 1077992K | 460 | 610 | 360 | 282 |
| 381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 256 |
| 381092 | 77192 | 460 | 680 | 410 | 476 |
| 381192X3 | 77792 | 460 | 730 | 440 | 708 |
| 381996 | 1077996 | 480 | 650 | 338 | 301 |
| 381096 | 77196 | 480 | 700 | 420 | 547 |
| 77997K | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 241 | |
| 3810/500 | 771/500 | 500 | 720 | 420 | 565 |
| 3810/530 | 771/530 | 530 | 780 | 450 | 744 |
| 3811/530 | 10777/530 | 530 | 870 | 590 | 1422 |
| 3819/560 | 10779/560 | 560 | 750 | 368 | 455 |
| 3811/560 | 10777/560 | 560 | 920 | 620 | 1635 |
| 3819/600 | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 545 |
| 3810/600 | 771/600 | 600 | 870 | 480 | 995 |
| 3811/600 | 10777/600 | 600 | 980 | 650 | 1970 |
| 779/609.6 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 455 | |
| 3819/630 | 10779/630 | 630 | 850 | 418 | 720 |
| 3810/630 | 771/630 | 630 | 920 | 515 | 1158 |
| 3811/630 | 10777/630 | 630 | 1030 | 670 | 2201 |
| BT4B332671/ha1 | 779/646.112 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 875 |
| 3806/650 | 777/650 | 650 | 1030 | 560 | 1816 |
| bt4b 328 511/ha1 | 660 | 855 | 318.5 | 490 | |
| 3819/670 | 10779/670 | 670 | 900 | 412 | 959 |
| 3811/670 | 10777/670 | 670 | 1090 | 710 | 2665 |
| 779/682.7 | 682.7 | 965.3 | 701.676 | 1750 | |
| 331503G/HA1 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 1750 | |
| 3810/710 | 771/710 | 710 | 1030 | 555 | 1568 |
| 3811/710 | 10777/710 | 710 | 1150 | 750 | 3227 |
| 3810/750 | 771/750 | 750 | 1090 | 605 | 1874 |
| 3811/750 | 10777/750 | 750 | 1220 | 840 | 3994 |
| 3820/950 | 20771/950 | 950 | 1360 | 880 | 4087 |
| 3820/1060 | 20771/1060 | 1060 | 1500 | 1000 | 5896 |
제품 범위
우리는 표준 및 비 - 표준 / 인치 및 메트릭으로 모든 종류의 베어링을 제공합니다.
자동차 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 휠 베어링, 바늘 베어링, 딥 그루브 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링, 클러치, 크로스 샤프트 베어링, 수리 키트, 레일 베어링 등

인기 탭: 77928 Timken, 77928 Timken 공급 업체, 베어링 BT4B 328913 BG HA1C555, 인치 테이퍼 롤러 베어링, 테이퍼 롤러 베어링 NA596SW 592d, 테이퍼 롤러 베어링 LM258648DW 90019, 테이퍼 롤러 베어링 LM263149DW LM263110, 테이퍼 롤러 베어링
