
LM654649/LM654610 팀켄
미국 TIMKEN 베어링 공인 대리점 LM654649/LM654610 TIMKEN 285.75x380.9x139.7mm 테이퍼 롤러 베어링
빠른 배송이 가능한 재고가 있습니다. 빠른 견적을 원하시면 저에게 연락하세요.
영업 관리자:리비아
왓츠앱:+86 15628905595
이메일: livia@hkbearingservice.com
LM654649/LM654610테이퍼 롤러 베어링
제품 설명


베어링 유형:테이퍼 롤러 베어링
모델 번호:LM654649/LM654610
일컬어: LM654649/610 LM654649-99401
d(내경):285.75mm
D(외경):380.9mm
B(폭):139.7mm
무게:19.9KG
상표:모든 브랜드 사용 가능 또는 자신의 브랜드 맞춤 설정
패키지 :단일 색상 상자 또는 귀하의 요청에 따라 사용자 정의
배달 시간:3-5 재고 품목의 영업일
배송 :소형 패키지 급행으로DHL/UPS/페덱스
중량 화물 항공/해상
빠른 견적을 위해 저에게 직접 문의를 보내주세요.
livia@hkbearingservice.com
●대량 재고 ●고품질 ●경쟁력 있는 가격 ●빠른 배송
우리의 방향을 세상에서 바꾸자
추천상품
뜨거운 판매 테이퍼 롤러문장
우리는 또한 다른 테이퍼 롤러를 제공합니다베어링 ▼
| 베어링 번호 | d | D | H | m |
| 413122 | 110mm | 180mm | 56mm | 5.2KG |
| 423122 | 110mm | 180mm | 70mm | 6.38KG |
| HR110KBE42+L | 110mm | 200mm | 90mm | 11.2KG |
| HR110KBE2001+L | 110mm | 200mm | 120mm | 15.4KG |
| 46T222215 | 110mm | 200mm | 145mm | 23.8KG |
| 430222XU | 110mm | 200mm | 92mm | 11.4KG |
| 432222XU | 110mm | 200mm | 121mm | 15.5KG |
| 430322U | 110mm | 240mm | 118mm | 24.5KG |
| 430322 | 110mm | 240mm | 118mm | 22.1KG |
| 432322 | 110mm | 240mm | 181mm | 35.6KG |
| 432322U | 110mm | 240mm | 181mm | 38.2KG |
| 46T231911 | 115mm | 190mm | 106mm | 10.7KG |
| 46T232312 | 115mm | 230mm | 116mm | 20.9KG |
| 413024 | 120mm | 180mm | 46mm | 3.85KG |
| 423024 | 120mm | 180mm | 58mm | 4.41KG |
| 46324AS | 120mm | 200mm | 100mm | 12KG |
| 413124 | 120mm | 200mm | 62mm | 7.24KG |
| 423124 | 120mm | 200mm | 78mm | 8.96KG |
| 430224XU | 120mm | 215mm | 97mm | 13.6KG |
| 432224XU | 120mm | 215mm | 132mm | 18.9KG |
| 430324XU | 120mm | 260mm | 128mm | 30.5KG |
| 430324X | 120mm | 260mm | 128mm | 29.4KG |
| 432324U | 120mm | 260mm | 188mm | 47KG |
| 46T251809 | 125mm | 180mm | 85mm | 6.8KG |
| 125KBE2101+L | 125mm | 210mm | 110mm | 14.5KG |
| 46T252312 | 125mm | 230mm | 116mm | 19.5KG |
| 46T252414 | 125mm | 235mm | 142mm | 26.2KG |
| 46T252415 | 125mm | 235mm | 145mm | 26.4KG |
| 67388/67325D | 127mm | 200.03mm | 101.6mm | 11.6KG |
| 97500/97901D | 127mm | 228.6mm | 115.89mm | 17.8KG |
| HM926749/HM926710D | 127.79mm | 228.6mm | 115.89mm | 19.5KG |
| 46T261807 | 130mm | 180mm | 69mm | 4.77KG |
| 413026 | 130mm | 200mm | 52mm | 5.55KG |
| 423026 | 130mm | 200mm | 65mm | 6.62KG |
| 46326 | 130mm | 210mm | 64mm | 7.81KG |
| 46326A | 130mm | 210mm | 80mm | 9.57KG |
| 46T262111 | 130mm | 210mm | 109mm | 13.4KG |
| 413126 | 130mm | 210mm | 64mm | 7.83KG |
| 423126 | 130mm | 210mm | 80mm | 9.77KG |
| 46T262112 | 130mm | 214mm | 115mm | 15KG |
| HR130KBE2301+L | 130mm | 230mm | 100mm | 15.9KG |
| HR130KBE2302+L | 130mm | 230mm | 145mm | 24.1KG |
| HR130KBE2303+L | 130mm | 230mm | 150mm | 24.2KG |
| 46T262315A | 130mm | 230mm | 149mm | 24.2KG |
| 430226XU | 130mm | 230mm | 98mm | 15.9KG |
| 432226XU | 130mm | 230mm | 145mm | 24.1KG |
| 430326XU | 130mm | 280mm | 137mm | 37.9KG |
| 82550/82932D | 139.7mm | 236.54mm | 131.76mm | 22.6KG |
| 140KBE030+L | 140mm | 210mm | 106mm | 7.02KG |
| 46228 | 140mm | 210mm | 53mm | 5.85KG |
| 46228A | 140mm | 210mm | 66mm | 7.18KG |
| 413028 | 140mm | 210mm | 53mm | 5.88KG |
| 423028 | 140mm | 210mm | 66mm | 7.11KG |
| 46328A | 140mm | 225mm | 85mm | 11.8KG |
| 413128 | 140mm | 225mm | 68mm | 9.18KG |
| 423128 | 140mm | 225mm | 84mm | 11.8KG |
| 46T282312 | 140mm | 230mm | 120mm | 18.7KG |
| 46T282314 | 140mm | 230mm | 140mm | 20.3KG |
| 46T282413 | 140mm | 240mm | 132mm | 23.6KG |
| 430228X | 140mm | 250mm | 102mm | 18KG |
| 430228XU | 140mm | 250mm | 102mm | 19.9KG |
| 432228XU | 140mm | 250mm | 153mm | 30.1KG |
| 430328XU | 140mm | 300mm | 145mm | 46.6KG |
| 430328X | 140mm | 300mm | 145mm | 44.4KG |
| 48684/48620D | 142.88mm | 200.03mm | 87.32mm | 7.98KG |
| 82562/82932D | 142.88mm | 236.54mm | 131.76mm | 21.9KG |
| 36690/36620D | 146.05mm | 193.68mm | 65.09mm | 4.96KG |
| 36691/36620D | 146.05mm | 193.68mm | 65.09mm | 4.93KG |
| EE750576/751204D | 146.05mm | 304.8mm | 135.73mm | 43.2KG |
| 413030 | 150mm | 225mm | 56mm | 6.66KG |
| 423030 | 150mm | 225mm | 70mm | 8.76KG |
| 46T302511 | 150mm | 245mm | 108mm | 17.2KG |
| 150KBE2502+L | 150mm | 250mm | 115mm | 20.9KG |
| 46T302514A | 150mm | 250mm | 137mm | 24.3KG |
| 46T302514B | 150mm | 250mm | 140mm | 28KG |
| 46T302514 | 150mm | 250mm | 142mm | 25.1KG |
| 46T302515 | 150mm | 250mm | 145mm | 25.7KG |
| 413130 | 150mm | 250mm | 80mm | 14.3KG |
| 423130 | 150mm | 250mm | 100mm | 18KG |
| 46T302615 | 150mm | 260mm | 150mm | 30.4KG |
| HR150KBE2701+L | 150mm | 270mm | 174mm | 39.7KG |
| 430230U | 150mm | 270mm | 109mm | 24.4KG |
| 432230XU | 150mm | 270mm | 164mm | 37.3KG |
| 46T302816 | 150mm | 280mm | 160mm | 38.7KG |
| 430330U | 150mm | 320mm | 154mm | 55.4KG |
| 430330 | 150mm | 320mm | 154mm | 52.8KG |
| 46T313318A | 155mm | 330mm | 180mm | 70KG |
| 467880R/46720D | 158.75mm | 225.43mm | 85.73mm | 10.7KG |
| 160KBE2401+L | 160mm | 240mm | 110mm | 16.2KG |
| 413032 | 160mm | 240mm | 60mm | 8.29KG |
| 423032 | 160mm | 240mm | 75mm | 10.7KG |
| 160KBE2701+L | 160mm | 270mm | 140mm | 30.6KG |
| 46T322715 | 160mm | 270mm | 149mm | 32.4KG |
| 4131320 | 160mm | 270mm | 86mm | 18.2KG |
| 4231320 | 160mm | 270mm | 108mm | 22.8KG |
| 46T322815 | 160mm | 280mm | 150mm | 36.2KG |
| 430232U | 160mm | 290mm | 115mm | 31.9KG |
| 432232U | 160mm | 290mm | 178mm | 46.9KG |
| 430332XU | 160mm | 340mm | 160mm | 65.5KG |
| 430332X | 160mm | 340mm | 160mm | 62.4KG |
제품군
우리는 표준 및 비{0}}표준/인치 및 미터법으로 모든 종류의 베어링을 제공합니다.
자동차 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 휠 베어링, 니들 베어링, 깊은 홈 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링, 클러치, 크로스 샤프트 베어링, 수리 키트, 철도 베어링... 등

인기 탭: lm654649/lm654610 팀켄, lm654649/lm654610 팀켄 공급업체, 32222 테이퍼 롤러 베어링, 베어링 HM926740 HM926710D HM926740XA, 밀봉 된 롤 넥 베어링 NP264014, 테이퍼 롤러 베어링 LM258648DW 90019, 테이퍼 롤러 베어링 LM263149DW LM263110, 테이퍼 롤러 베어링
