
NATR50-PP INA
NATR50-PP INA 50x90x32mm 멍에 유형 트랙 롤러 베어링을 베어링하는 세계 도매
빠른 배송이 가능한 재고가 있습니다. 빠른 견적을 원하시면 저에게 연락하세요.
영업 관리자:리비아
왓츠앱:+86 15628905595
이메일: livia@hkbearingservice.com
NATR50-PP 트랙 롤러 베어링
제품 설명


베어링 유형:트랙 롤러 베어링
모델 번호:NATR50-PP
d(내경):50mm
D(외경):90mm
B(길이):32mm
무게:0.924KG
상표:모든 브랜드 사용 가능 또는 자신의 브랜드 맞춤 설정
패키지 :단일 색상 상자 또는 귀하의 요청에 따라 맞춤 설정
배달 시간:3-5 재고 품목의 영업일
배송 :소형 패키지 급행으로DHL/UPS/페덱스
중량 화물 항공/해상
빠른 견적을 위해 저에게 직접 문의를 보내주세요
livia@hkbearingservice.com
●대량 재고 ●고품질 ●경쟁력 있는 가격 ●빠른 배송
우리의 방향을 세상에서 바꾸자
추천상품
뜨거운 판매트랙 롤러문장
우리도 같은 시리즈야트랙 롤러 베어링 재고 있음▼
| 모델번호 | 대량의 m ≈ g |
치수 D d C d2 r 분. |
기본 정격 하중 | 외부 링 부하 제한 당 N |
피로 한계 짐 현재 w N |
속도 NDG 분–1 |
||||||||||||
| dyn. Cr 승 N |
통계 C0r w N |
|||||||||||||||||
| LR5200-2시간-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 9200 | |||||||
| LR5200-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5200-X-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5201-2시간-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 8100 | |||||||
| LR5201-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5201-X-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5202-2시간-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 7400 | |||||||
| LR5202-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5202-X-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5203-2시간-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 6300 | |||||||
| LR5203-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5203-X-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5204-2시간-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 5300 | |||||||
| LR5204-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5204-X-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5303-2시간-TVH-XL | 210 | 52 | 17 | 222 | 271 | 1 | 19100 | 13400 | 11400 | 670 | 5700 | |||||||
| LR5205-2시간-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 4500 | |||||||
| LR5205-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5205-X-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5304-2시간-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 4850 | |||||||
| LR5304-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 6700 | |||||||
| LR5206-2시간-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 3800 | |||||||
| LR5206-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5206-X-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5305-2시간-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 4100 | |||||||
| LR5305-2Z-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 5700 | |||||||
| LR5207-2시간-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 3100 | |||||||
| LR5207-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5207-X-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5306-2시간-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 3450 | |||||||
| LR5306-2Z-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 4750 | |||||||
| LR5208-2시간-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 2900 | |||||||
| LR5208-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5208-X-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5307-2시간-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 3100 | |||||||
| LR5307-2Z-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 4100 | |||||||
| LR5308-2시간-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 2700 | |||||||
| LR5308-2Z-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 3650 | |||||||
제품군
우리는 표준 및 비{0}}표준/인치 및 미터법으로 모든 종류의 베어링을 제공합니다.
자동차 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 휠 베어링, 니들 베어링, 깊은 홈 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링, 클러치, 크로스 샤프트 베어링, 수리 키트, 철도 베어링... 등

인기 탭: natr50-pp ina, natr50-pp ina 공급업체, Nutr 50 지원 롤러, 스터드 타입 트랙 롤러 베어링, 트랙 롤러
